关于公布第七批市级工业设计中心的通知
编辑:admin | 发布时间:admin|阅读量:231各区、市工业和信息化主管部门,各有关企业、单位:
为强化工业设计载体三级培育体系建设,增强企业主体的设计创新能力,深入实施设计赋能制造业高质量发展,根据《市工业和信息化局关于组织申报第七批市级工业设计中心的通知》(青工信字〔2023〕81号),经区(市)推荐、专家评审、公示等程序,我局确定了第七批市级工业设计中心(名单见附件),现予以公布。
附件:第七批市级工业设计中心名单
青岛市工业和信息化局
2024年1月10日
附件
第七批市级工业设计中心名单
序号  | 申报企业名称  | 所属区市  | 
1  | 青岛鼎信通讯股份有限公司  | 市南区  | 
2  | 青岛积成电子股份有限公司  | 市南区  | 
3  | 海卓动力(青岛)能源科技有限公司  | 李沧区  | 
4  | 青岛海威茨仪表有限公司  | 崂山区  | 
5  | 青岛卫玺智能科技有限公司  | 崂山区  | 
6  | 青岛宇方机器人工业股份有限公司  | 崂山区  | 
7  | 泰凯英(青岛)专用轮胎技术研究开发 有限公司  | 崂山区  | 
8  | 青岛凯瑞电子有限公司  | 城阳区  | 
9  | 青岛大牧人机械股份有限公司  | 城阳区  | 
10  | 青岛运城制版有限公司  | 城阳区  | 
11  | 青岛鑫源环保集团有限公司  | 城阳区  | 
12  | 青岛动车小镇昌明装配建筑科技有限公司  | 城阳区  | 
13  | 青岛泰泓轨道装备有限公司  | 城阳区  | 
14  | 青岛铭青机电有限公司  | 城阳区  | 
15  | 青岛澳柯玛智慧冷链有限公司  | 西海岸新区  | 
16  | 青岛胜汇塑胶有限公司  | 西海岸新区  | 
17  | 青岛环球重工科技有限公司  | 西海岸新区  | 
18  | 美泰科技(青岛)股份有限公司  | 西海岸新区  | 
19  | 青岛天一集团红旗电机有限公司  | 西海岸新区  | 
20  | 青岛恒林工业集团股份有限公司  | 西海岸新区  | 
21  | 斯图加特航空自动化(青岛)有限公司  | 西海岸新区  | 
22  | 山东美陵博德化工机械有限公司  | 西海岸新区  | 
23  | 青岛正望新材料股份有限公司  | 即墨区  | 
24  | 青岛云路特变智能科技有限公司  | 即墨区  | 
25  | 青岛云路新能源科技有限公司  | 即墨区  | 
26  | 青岛问峰实业有限公司  | 即墨区  | 
27  | 青岛宇远新材料有限公司  | 即墨区  | 
28  | 青岛方冠摩擦材料有限公司  | 即墨区  | 
29  | 青岛越海机械有限公司  | 即墨区  | 
30  | 山东安泰克工程材料有限公司  | 即墨区  | 
31  | 青岛宏达锻压机械有限公司  | 胶州市  | 
32  | 青岛正大重工有限公司  | 胶州市  | 
33  | 青岛华谊优品智能家具有限公司  | 胶州市  | 
34  | 青岛应龙机械有限责任公司  | 胶州市  | 
35  | 青岛金尔农化研制开发有限公司  | 胶州市  | 
36  | 青岛旺升源金属科技有限公司  | 胶州市  | 
37  | 青岛贝来文化科技有限公司  | 胶州市  | 
38  | 青岛瑞莱斯机械有限公司  | 胶州市  | 
39  | 青岛固德复材科技有限公司  | 胶州市  | 
40  | 青岛新力通工业有限责任公司  | 平度市  | 
41  | 青岛万汇遮阳用品有限公司  | 平度市  | 
42  | 青岛立博汽车零部件精密铸造有限公司  | 平度市  | 
43  | 北京汽车制造厂(青岛)有限公司  | 莱西市  | 
44  | 青岛天邦新材料有限公司  | 莱西市  | 
45  | 青岛华芯晶电科技有限公司  | 高新区  | 
46  | 青岛星华智能装备有限公司  | 高新区  | 
47  | 力鼎智能装备(青岛)集团有限公司  | 高新区  | 
48  | 青岛英诺包装科技有限公司  | 高新区  | 
49  | 青岛度享智能科技有限公司  | 高新区  | 
50  | 荣华(青岛)建设科技有限公司  | 自贸片区  | 












        
        
