科大睿智祝贺企业上榜2025年第十批拟授予信息系统建设和服务能力贯标企业名单公示
编辑:admin | 发布时间:admin|阅读量:92经审核拟定,现将中国电子信息行业联合会会员单位开展信息系统建设和服务能力贯标评估结果公示如下(排名不分先后):
一、拟授予基本级(CS2级)企业:
1 | 南京新索奇科技有限公司 |
2 | 福建省应急通信运营有限公司 |
3 | 北京智恒通联信息科技有限公司 |
4 | 国能日新科技股份有限公司 |
5 | 山东欧标信息科技有限公司 |
6 | 广州巨时信息科技股份有限公司 |
7 | 深圳市互盟科技股份有限公司 |
8 | 腾云悦智科技(深圳)有限责任公司 |
9 | 广东联迪信息科技有限公司 |
10 | 安徽金海迪尔信息技术有限责任公司 |
11 | 鱼鳞图信息技术股份有限公司 |
12 | 深圳市南方国讯科技有限公司 |
13 | 联城科技(河北)股份有限公司 |
14 | 北京海致科技集团有限公司 |
15 | 乌鲁木齐天耀伟业信息技术服务有限公司 |
16 | 北京思源佳通科技有限公司 |
17 | 傲林信息工程有限公司 |
18 | 上海正先电子科技有限公司 |
19 | 广州博依特智能信息科技有限公司 |
20 | 武汉智博创享科技股份有限公司 |
21 | 西藏羲盛科技有限公司 |
22 | 厦门丝柏科技有限公司 |
23 | 厦门银江智慧城市技术股份有限公司 |
24 | 厦门蓝海天信息技术有限公司 |
25 | 武汉华信数据系统有限公司 |
26 | 冠新软件股份有限公司 |
27 | 航天科工仿真技术有限责任公司 |
28 | 中国通信建设第五工程局有限公司 |
29 | 山东易构软件技术股份有限公司 |
30 | 兰州奇纳宏宇信息系统工程有限公司 |
31 | 中能融合智慧科技有限公司 |
32 | 鑫诺卫星通信有限公司 |
33 | 东之乔科技有限公司 |
34 | 望海康信(北京)科技股份公司 |
35 | 上海金仕达卫宁软件科技有限公司 |
36 | 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 |
37 | 天维讯达(北京)科技有限公司 |
38 | 北京汉克时代科技有限公司 |
39 | 江西省华洪科技有限公司 |
40 | 北京中百信软件技术有限公司 |
41 | 四川知周科技有限责任公司 |
42 | 北京中科拓达科技有限公司 |
43 | 南京创鸿景智能科技研究有限公司 |
44 | 北京中软泰和科技有限公司 |
45 | 山东世纪黄河电子工程有限公司 |
46 | 江苏依迪科技发展有限公司 |
47 | 湖南云档信息科技有限公司 |
48 | 成都筑川科技有限公司 |
49 | 成都川油瑞飞科技有限责任公司 |
50 | 天津神舟通用数据技术有限公司 |
51 | 联通(广西)产业互联网有限公司 |
52 | 福建国通星驿网络科技有限公司 |
53 | 上海仪电智仪科技有限公司 |
54 | 北京网安捷通科技发展有限公司 |
55 | 南方电网数字电网集团有限公司 |
56 | 广州欧赛斯信息科技有限公司 |
57 | 中科诺信集团有限公司 |
58 | 中信建筑设计研究总院有限公司 |
59 | 北京南瑞消防科技有限公司 |
60 | 江苏钟吾大数据发展集团有限公司 |
61 | 北京电信易通信息技术股份有限公司 |
62 | 重庆电子信息中小企业公共服务有限公司 |
63 | 天翼物联科技有限公司 |
64 | 南京欧曼物流科技有限公司 |
65 | 中冶宝钢技术服务有限公司 |
66 | 上海共联通信信息发展有限公司 |
67 | 宁波市水利水电规划设计研究院有限公司 |
68 | 中石化经纬有限公司 |
69 | 北京天鸿汇通网络科技有限公司 |
70 | 北京易诚互动网络技术股份有限公司 |
71 | 安徽博创信息科技有限公司 |
72 | 德卡云创科技(西安)有限公司 |
73 | 证通股份有限公司 |
74 | 湖南手拉手信息技术有限公司 |
75 | 水利部珠江水利委员会技术咨询(广州)有限公司 |
76 | 浙江天铂云科光电股份有限公司 |
77 | 深圳市创赢腾达科技有限公司 |
78 | 上海申瑞继保电气有限公司 |
79 | 重庆森鑫炬智慧科技有限公司 |
80 | 西藏天贵网络安全服务有限公司 |
81 | 上海铱控自动化系统工程有限公司 |
82 | 广州远动信息技术有限公司 |
83 | 山西海通实业有限公司 |
84 | 浙江辉驿网络科技有限公司 |
85 | 湖北长江智科技术有限公司 |
86 | 四川井宇科技有限公司 |
87 | 西藏高驰信息技术服务有限责任公司 |
88 | 中林广生科技股份有限公司 |
89 | 新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司 |
90 | 贵阳金利沅科技有限公司 |
91 | 青岛鹏海软件有限公司 |
92 | 智采云(北京)科技有限公司 |
93 | 四川省自主可控电子信息产业有限责任公司 |
94 | 温州信达交通工程试验检测有限公司 |
二、拟授予初始级(CS1级)企业:
1 | 互邦信息技术有限公司 |
2 | 石家庄易通达网络技术有限公司 |
3 | 北京正成科技有限公司 |
4 | 广州迪派信息科技有限公司 |
5 | 北京资信力合数码科技有限公司 |
6 | 长沙尚文科技有限公司 |
7 | 北京鲲鹏联合创新中心有限公司 |
8 | 广东潮庭集团有限公司 |
9 | 广东智通睿新智能科技有限公司 |
10 | 厦门帝恩思科技股份有限公司 |
11 | 北京电科智芯科技有限公司 |
12 | 广州天辰信息科技有限公司 |
13 | 深圳市科彤科技有限公司 |
14 | 贵州云达科技有限公司 |
15 | 厦门海西医药交易中心有限公司 |
16 | 成都中天泰瑞科技有限公司 |
17 | 南京安维博科技发展有限公司 |
18 | 杭州鑫翔七迅科技有限公司 |
19 | 江苏智慧新吴信息科技有限公司 |
20 | 北京亦庄国际产业互联网研究院股份公司 |
21 | 北京卓信世通科技有限公司 |
22 | 四川迪思腾科技有限责任公司 |
23 | 北京智汇大成科技有限公司 |
24 | 宁海天网智能科技有限公司 |
25 | 江苏欣壹科技有限公司 |
26 | 合肥有线电视宽带网络有限公司 |
27 | 北京中科锐达系统集成有限公司 |
28 | 北京首联科创科技有限公司 |
29 | 深圳感圣科技有限公司 |
30 | 深圳市捷力通信息技术有限公司 |
31 | 北京易盛泰和科技有限公司 |
32 | 武汉旭正科技有限公司 |
33 | 深圳市同创联科信息工程有限公司 |
34 | 东莞市文宇信息科技有限公司 |
35 | 广东拓思北斗科技园有限公司 |
36 | 广州天成网络技术有限公司 |
37 | 成都和润九安科技有限公司 |
38 | 广东宏远通建设工程有限公司 |
39 | 中翼通科技(深圳)有限公司 |
40 | 光子瑞利科技(北京)有限公司 |
41 | 陕西中石地质科技有限公司 |
42 | 北京家为科技有限公司 |
43 | 北京众优科技有限公司 |
44 | 北京太极傲飞科技有限公司 |
45 | 山东扬光智能科技有限公司 |
46 | 南水北调东线智能水务(北京)有限公司 |
47 | 银川瑞通方胜信息技术有限公司 |
48 | 青海天锦信息科技有限公司 |
49 | 山西晋云互联科技有限公司 |
50 | 融信智科数字产业(深圳)有限公司 |
51 | 山西德铭智能科技股份有限公司 |
52 | 上海时链节能科技有限公司 |
53 | 内蒙古数投科技有限公司 |
54 | 四川耀益数字技术有限公司 |
55 | 运途云(北京)科技有限公司 |
56 | 福建省飞虹气象信息有限公司 |
57 | 句容市华信大数据有限公司 |
58 | 湖南捷卓科技发展有限公司 |
59 | 广东潮州电力设计有限公司 |
60 | 广东广视数字科技有限公司 |
61 | 河南迪艾云通信科技有限公司 |
62 | 向善工程(广州)有限公司 |
63 | 广州市欣南信息科技有限公司 |
64 | 滁州明晟智能科技有限公司 |
65 | 西藏普博科技有限公司 |
66 | 安徽新兆通信息科技有限公司 |
凡对上述拟获CS2级、CS1级贯标等级的企业有异议,请在本公示发布始7日内,将书面意见反馈到中国电子信息行业联合会质量评估部(电话:010-68208057,邮箱:cs@citif.org.cn,通讯地址:北京市海淀区万寿路27号8号楼711室,邮编:100846)。为了便于核实,请提交意见的单位、个人提交真实名称及有效联系方式。
中国电子信息行业联合会
2025年12月16日
附件













